Телескоп ТАЛ
Производитель:
Россия
Розничная цена:
7000 руб.
Гарантия:
1 год
Диаметр главного зеркала, не более | 65 мм |
Фокусное расстояние: | 502 мм |
Увеличение телескопа сменное (допустимое отклонение ±5%) | 33х, 88х, 133х |
Разрешающая способность, не менее | 2,5¨ |
Угол поля зрения при увеличении: | 1°15´ |
Диаметр зрачка выхода, не менее при увеличении: | 2 мм |
Механизм тонкой наводки по обеим осям в пределах | ±4° |
Минимальная дистанция наблюдения » | 25 м. |
Габаритные размеры, не более: | 520 мм |
Масса телескопа, не более | 9 кг |
Телескоп ТАЛ 1
|
Диаметр главного зеркала, мм | 110 |
Относительное отверстие | 1:7,3 |
Фокусное расстояние, мм | 805 |
Видимое увеличение (сменное): | 32х 54х 96х 162х |
Угловое поле зрения при увеличении: | 1°36´ 0°47´ 0°25´ 0°15´ |
Предел разрешения | 1,3¨ |
Предельная звездная величина | 12m |
Механизм тонкой наводки по осям в пределах | ±4° |
Угол поворота телескопа: | 360° (24ч) 360° |
Пределы установки по широте | 0° — 70° |
Угловое поле зрения искателя | 8° |
Видимое увеличение искателя | 6х |
Минимальная дистанция наблюдения, м | ~ 65 |
Габаритные размеры телескопа, мм: | 885 800 1650 |
Масса телескопа, кг, не более | 20 |
Телескоп ТАЛ 100-R
|
Диаметр объектива, мм | 100 |
Относительное отверстие | 1:10 |
Фокусное расстояние, мм | 1000 |
Увеличение и угловое поле зрения (сменное): — с окуляром f=25 мм — с окуляром f=10 мм | 40х 1° 100х 0°25´ |
Угловое поле зрения при увеличении: — 32х — 54х — 96х — 162х | 1°36´ 0°47´ 0°25´ 0°15´ |
Предел разрешения | 1,4¨ |
Проницающая способность | 12m |
Механизм тонкой наводки по осям в пределах | ±4° |
Угол поворота телескопа: — по прямому восхождению — по склонению | 360° (24ч) 360° |
Пределы установки по широте | 0° — 70° |
Угловое поле зрения искателя | 8° |
Видимое увеличение искателя | 6х |
Габаритные размеры телескопа, мм: — длина — ширина — высота в рабочем положении | 950 920 1460 |
Масса телескопа, кг, не более | 25 |
Телескоп ТАЛ 120
|
Диаметр главного зеркала, мм | 120 |
Относительное отверстие | 1:6,3 |
Фокусное расстояние, мм | 805 |
Видимое увеличение (сменное): — с окуляром симметричным f´=25 мм — с окуляром Кельнера f´=15 мм — с окуляром симметричным и линзой Барлоу f´=8,36 мм — с окуляром Кельнера и линзой Барлоу f´=4,76 мм | 32х 54х 96х 162х |
Угловое поле зрения при увеличении: — 32х — 54х — 96х — 162х | 1°36´ 0°47´ 0°25´ 0°15´ |
Предел разрешения | 1,2¨ |
Предельная звездная величина | 12m |
Механизм тонкой наводки по осям в пределах | ±4° |
Угол поворота телескопа: — по прямому восхождению — по склонению | 360° (24ч) 360° |
Пределы установки по широте « | 0° — 70° |
Угловое поле зрения искателя | 8° |
Видимое увеличение искателя | 6х |
Минимальная дистанция наблюдения, м « | 65 |
Габаритные размеры телескопа, мм: — длина — ширина — высота в рабочем положении | 640 780 1400 |
Масса телескопа, кг, не более | 20 |
Телескоп ТАЛ 65
|
Новый компактный телескоп с зеркалом диаметром 65мм и увеличением 30, 90 и 130х. Оптическая часть соответствует телескопу ТАЛ (Алькор). Компактная экваториальная монтировка, предназначенная для установки на стол или подставку, снабжена винтами тонких движений. |
Теперь стоит разобраться, как правильно в него смотреть и что при этом можно увидеть
ТЦ «Экстрим», 2 этаж, павильон Д-11, «Навигатор Оптик»
Тел.: (095) 788-9575.